|
日粮中微量元素来源、水平对仔猪生产性能的影响 |
|
投稿时间:2022-04-13 |
DOI: |
中文关键词: |
英文关键词: |
基金项目: |
作者 | 单位 | E-mail | 毛昌发 | 福建傲农生物科技集团股份有限公司, 福建 漳州 363000
福建省生猪营养与饲料重点实验室, 福建 漳州 363000 | | 吴有林 | 福建傲农生物科技集团股份有限公司, 福建 漳州 363000
福建省生猪营养与饲料重点实验室, 福建 漳州 363000 | | 柳成东 | 福建傲农生物科技集团股份有限公司, 福建 漳州 363000
福建省生猪营养与饲料重点实验室, 福建 漳州 363000 | | 包正喜 | 福建傲农生物科技集团股份有限公司, 福建 漳州 363000
福建省生猪营养与饲料重点实验室, 福建 漳州 363000 | | 丁能水 | 福建傲农生物科技集团股份有限公司, 福建 漳州 363000
福建省生猪营养与饲料重点实验室, 福建 漳州 363000 | 13631698@qq.com |
|
摘要点击次数: 869 |
全文下载次数: 4 |
中文摘要: |
微量元素是畜禽机体所必需的营养素,在许多生理过程中发挥着重要的作用,微量元素的缺乏影响畜禽机体健康,降低生产水平。 |
英文摘要: |
|
查看全文 查看/发表评论 下载PDF阅读器 |
|
|
|